﻿Raw file	m/z	Peaks / Da	Single peaks / Da	Isotope patterns / Da	Single isotope patterns / Da	SILAC pairs / Da	Identified SILAC pairs / Da	SILAC identification rate [%]	MS/MS / Da	Identified MS/MS / Da	Identification rate [%]
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	120	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	121	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	122	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	123	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	124	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	125	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	126	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	127	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	128	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	129	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	130	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	131	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	132	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	133	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	134	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	135	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	136	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	137	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	138	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	139	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	140	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	141	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	142	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	143	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	144	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	145	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	146	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	147	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	148	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	149	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	150	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	151	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	152	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	153	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	154	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	155	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	156	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	157	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	158	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	159	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	160	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	161	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	162	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	163	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	164	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	165	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	166	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	167	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	168	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	169	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	170	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	171	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	172	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	173	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	174	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	175	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	176	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	177	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	178	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	179	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	180	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	181	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	182	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	183	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	184	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	185	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	186	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	187	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	188	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	189	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	190	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	191	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	192	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	193	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	194	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	195	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	196	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	197	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	198	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	199	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	200	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	201	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	202	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	203	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	204	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	205	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	206	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	207	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	208	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	209	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	210	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	211	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	212	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	213	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	214	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	215	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	216	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	217	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	218	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	219	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	220	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	221	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	222	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	223	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	224	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	225	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	226	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	227	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	228	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	229	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	230	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	231	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	232	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	233	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	234	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	235	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
240602RT_typeXIII_pH4p0_1	236	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
